*表の見方
・A=国公立20大 B=早慶上智 C=MARCH
・高入生0%は高校募集のない完全中高一貫校。また高入生の内数が20人未満の場合は比較を行わなかった。
| 2011年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都県 | 高入生 比率 |
A | B | C | A | B | C | A | B | C | ||
| 麻布 | 男 | 東京 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 跡見学園 | 女 | 東京 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 穎明館 | 共 | 東京 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 江戸川女子 | 女 | 東京 | 47% | |||||||||
| 桜蔭 | 女 | 東京 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 桜美林 | 共 | 東京 | 49% | ![]() |
||||||||
| 鴎友学園女子 | 女 | 東京 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大妻 | 女 | 東京 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大妻多摩 | 女 | 東京 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 海城 | 男 | 東京 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 開成 | 男 | 東京 | 非公表 | |||||||||
| 吉祥女子 | 女 | 東京 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 暁星 | 男 | 東京 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 共立女子 | 女 | 東京 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光塩女子学院 | 女 | 東京 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 晃華学園 | 女 | 東京 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 攻玉社 | 男 | 東京 | 0% | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 佼成学園 | 男 | 東京 | 非公表 | |||||||||
| 國學院大學久我山 | 別 | 東京 | 32% | |||||||||
| 駒場東邦 | 男 | 東京 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 品川女子学院 | 女 | 東京 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 芝 | 男 | 東京 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 渋谷教育学園渋谷 | 共 | 東京 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 順天 | 共 | 東京 | 非公表 | |||||||||
| 頌栄女子学院 | 女 | 東京 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 聖徳学園 | 共 | 東京 | 13% | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 城北 | 男 | 東京 | 22% | |||||||||
| 女子学院 | 女 | 東京 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 白百合学園 | 女 | 東京 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 巣鴨 | 男 | 東京 | 16% | |||||||||
| 成蹊 | 共 | 東京 | 28% | |||||||||
| 成城 | 男 | 東京 | 20% | |||||||||
| 青稜 | 共 | 東京 | 44% | |||||||||
| 世田谷学園 | 男 | 東京 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 高輪 | 男 | 東京 | 10% | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 帝京大学 | 共 | 東京 | 54% | |||||||||
| 田園調布学園 | 女 | 東京 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 東京純心女子 | 女 | 東京 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 東京女学館 | 女 | 東京 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 東京都市大学付属 | 男 | 東京 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 桐朋 | 男 | 東京 | 非公表 | |||||||||
| 桐朋女子 | 女 | 東京 | 5% | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 東洋英和女学院 | 女 | 東京 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 豊島岡女子学園 | 女 | 東京 | 40% | |||||||||
| 獨協 | 男 | 東京 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 日本大学第二 | 共 | 東京 | 45% | |||||||||
| 富士見 | 女 | 東京 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 雙葉 | 女 | 東京 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 普連土学園 | 女 | 東京 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 本郷 | 男 | 東京 | 27% | |||||||||
| 三輪田学園 | 女 | 東京 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 武蔵(進学 | 男 | 東京 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 山脇学園 | 女 | 東京 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 立教女学院 | 女 | 東京 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 早稲田 | 男 | 東京 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 栄光学園 | 男 | 神奈川 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 神奈川大学附属 | 共 | 神奈川 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 鎌倉学園 | 男 | 神奈川 | 38% | |||||||||
| 鎌倉女学院 | 女 | 神奈川 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| カリタス女子 | 女 | 神奈川 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公文国際学園 | 共 | 神奈川 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 浅野 | 男 | 神奈川 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| サレジオ学院 | 男 | 神奈川 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自修館 | 共 | 神奈川 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 湘南学園 | 共 | 神奈川 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 湘南白百合学園 | 女 | 神奈川 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 逗子開成 | 男 | 神奈川 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 聖光学院 | 男 | 神奈川 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 清泉女学院 | 女 | 神奈川 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 洗足学園 | 女 | 神奈川 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 桐蔭学園 | 別 | 神奈川 | 53% | |||||||||
| 桐蔭学園中等教育 | 男 | 神奈川 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 桐光学園 | 別 | 神奈川 | 40% | |||||||||
| フェリス女学院 | 女 | 神奈川 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 森村学園 | 共 | 神奈川 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 山手学院 | 共 | 神奈川 | 非公表 | |||||||||
| 横浜共立学園 | 共 | 神奈川 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 横浜雙葉 | 女 | 神奈川 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 市川 | 共 | 千葉 | 24% | |||||||||
| 暁星国際 | 共 | 千葉 | 68% | |||||||||
| 国府台女子学院 | 女 | 千葉 | 40% | |||||||||
| 芝浦工業大学柏 | 共 | 千葉 | 43% | |||||||||
| 渋谷教育学園幕張 | 共 | 千葉 | 非公表 | |||||||||
| 昭和学院秀英 | 共 | 千葉 | 36% | |||||||||
| 専修大松戸 | 共 | 千葉 | 59% | |||||||||
| 東邦大学付属東邦 | 共 | 千葉 | 22% | |||||||||
| 成田高等学校付属 | 共 | 千葉 | 61% | |||||||||
| 浦和ルーテル学院 | 共 | 埼玉 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| 浦和明の星女子 | 女 | 埼玉 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 開智(一貫) | 共 | 埼玉 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 春日部共栄 | 共 | 埼玉 | 82% | |||||||||
| 栄東 | 共 | 埼玉 | 31% | |||||||||
| 淑徳与野 | 女 | 埼玉 | 83% | - | - | - | - | - | - | |||
| 城西川越 | 男 | 埼玉 | 51% | |||||||||
| 城北埼玉 | 男 | 埼玉 | 38% | |||||||||
| 西武学園文理 | 共 | 埼玉 | 59% | |||||||||
| 茨城 | 共 | 茨城 | 23% | |||||||||
| 江戸川学園取手 | 共 | 茨城 | 19% | |||||||||
| 清真学園 | 共 | 茨城 | 非公表 | |||||||||
| 茗溪学園 | 共 | 茨城 | 16% | |||||||||
[1]国公立20大学 大学合格率平均値 [2]早慶上智 大学合格率平均値 [3]MARCH 大学合格率平均値
[4]都立白鴎高等学校の合格実績評価 [5]内進生vs高入生→合格実績比較
[6_1]総合的に大学合格実績が伸びている学校 [6_2]国公立20大学の大学合格実績を伸ばしている学校
[6_3]早慶上智の大学合格実績を伸ばしている学校 [6_4]MARCHの大学合格実績を伸ばしている学校