| [4]都立白鴎高等学校の合格実績評価 | ||||||||
| 国公立20大学 | 早慶上智 | MARCH | ||||||
| 順位 | 学校名 | 合格率 | 順位 | 学校名 | 合格率 | 順位 | 学校名 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 開成 | 63.48% | 1 | 女子学院 | 133.80% | 1 | 鴎友学園女子 | 95.98% |
| 2 | 桜蔭 | 59.04% | 2 | 駒場東邦 | 114.77% | 2 | 穎明館 | 92.20% |
| 3 | 駒場東邦 | 49.16% | 3 | 開成 | 109.81% | 3 | 世田谷学園 | 91.30% |
| 4 | 麻布 | 47.45% | 4 | 桜蔭 | 104.29% | 4 | 頌栄女子学院 | 90.09% |
| 5 | 武蔵(進学者) | 41.50% | 5 | 海城 | 99.87% | 5 | 吉祥女子 | 88.57% |
| 6 | 女子学院 | 39.81% | 6 | 麻布 | 99.35% | 6 | 帝京大学 | 88.27% |
| 7 | 海城 | 38.95% | 7 | 雙葉 | 95.72% | 7 | 大妻多摩 | 83.47% |
| 8 | 桐朋 | 37.83% | 8 | 攻玉社 | 88.66% | 8 | 豊島岡女子学園 | 78.64% |
| 9 | 巣鴨 | 33.99% | 9 | 白百合学園 | 83.63% | 9 | 大妻 | 73.54% |
| 10 | 穎明館 | 30.42% | 10 | 桐朋 | 81.90% | 10 | 富士見 | 73.46% |
| 11 | 城北 | 29.40% | 11 | 頌栄女子学院 | 80.76% | 11 | 芝 | 72.83% |
| 12 | 豊島岡女子学園 | 27.09% | 12 | 渋谷教育学園渋谷 | 79.87% | 12 | 城北 | 70.30% |
| 13 | 雙葉 | 26.94% | 13 | 豊島岡女子学園 | 76.97% | 13 | 渋谷教育学園渋谷 | 69.83% |
| 14 | 渋谷教育学園渋谷 | 26.56% | 14 | 暁星 | 73.64% | 14 | 攻玉社 | 69.28% |
| 15 | 芝 | 24.76% | 15 | 巣鴨 | 72.13% | 15 | 女子学院 | 67.75% |
| 16 | 鴎友学園女子 | 23.69% | 16 | 芝 | 71.25% | 16 | 本郷 | 65.97% |
| 白鴎※1 | 23.37% | 17 | 世田谷学園 | 70.97% | 17 | 田園調布学園 | 64.89% | |
| 17 | 攻玉社 | 22.32% | 18 | 城北 | 69.71% | 18 | 晃華学園 | 64.22% |
| 18 | 晃華学園 | 21.20% | 19 | 晃華学園 | 62.73% | 19 | 國學院大學久我山 | 64.05% |
| 19 | 暁星 | 21.11% | 20 | 穎明館 | 61.27% | 20 | 雙葉 | 63.76% |
| 20 | 吉祥女子 | 20.73% | 21 | 光塩女子学院 | 60.35% | 21 | 光塩女子学院 | 63.50% |
| 21 | 世田谷学園 | 19.43% | 22 | 鴎友学園女子 | 58.80% | 22 | 桐朋 | 63.26% |
| 22 | 白百合学園 | 19.43% | 23 | 帝京大学 | 52.66% | 23 | 普連土学園 | 55.59% |
| 23 | 帝京大学 | 19.23% | 24 | 吉祥女子 | 46.57% | 24 | 成城 | 55.51% |
| 24 | 光塩女子学院 | 16.74% | 25 | 本郷 | 41.48% | 25 | 高輪 | 53.48% |
| 25 | 本郷 | 16.17% | 26 | 東洋英和女学院 | 40.55% | 26 | 海城 | 53.35% |
| 26 | 早稲田 | 14.32% | 27 | 普連土学園 | 39.76% | 27 | 白百合学園 | 52.92% |
| 27 | 頌栄女子学院 | 13.99% | 白鴎※1 | 39.61% | 28 | 巣鴨 | 50.96% | |
| 28 | 國學院大學久我山 | 13.78% | 28 | 早稲田(一般受験のみ)※ | 39.17% | 29 | 東洋英和女学院 | 50.80% |
| 29 | 普連土学園 | 12.82% | 29 | 成蹊 | 35.00% | 白鴎※1 | 49.35% | |
| 30 | 田園調布学園 | 12.39% | 30 | 國學院大學久我山 | 33.91% | 30 | 品川女子学院 | 49.28% |
| 31 | 大妻多摩 | 11.70% | 31 | 田園調布学園 | 32.14% | 31 | 共立女子 | 49.25% |
| 32 | 大妻 | 10.45% | 32 | 大妻多摩 | 32.02% | 32 | 順天 | 48.10% |
| 33 | 高輪 | 8.03% | 33 | 大妻 | 30.88% | 33 | 東京純心女子 | 46.57% |
| 34 | 成蹊 | 7.89% | 34 | 東京女学館 | 28.91% | 34 | 暁星 | 41.74% |
| 35 | 東洋英和女学院 | 7.15% | 35 | 学習院 | 26.75% | 35 | 東京女学館 | 40.57% |
| 36 | 江戸川女子 | 6.97% | 36 | 共立女子 | 26.33% | 36 | 桜美林 | 40.53% |
| 37 | 成城 | 6.89% | 37 | 聖心女子学院 | 25.67% | 37 | 跡見学園 | 40.44% |
| 38 | 多摩大学附属聖ケ丘 | 6.87% | 38 | 立教女学院 | 23.96% | 38 | 江戸川女子 | 39.63% |
| 39 | 桐朋女子 | 6.76% | 39 | 高輪 | 23.80% | 39 | 青稜 | 38.41% |
| 40 | 青稜 | 6.70% | 40 | 武蔵(進学者) | 23.49% | 40 | 成蹊 | 37.93% |
| 白鴎※2 | 6.55% | 41 | 江戸川女子 | 23.35% | 41 | 麻布 | 37.35% | |
| 41 | 東京都市大学付属 | 6.19% | 42 | 富士見 | 23.30% | 42 | 佼成学園 | 37.30% |
| 42 | 富士見 | 6.02% | 43 | 成城 | 22.75% | 43 | 桜蔭 | 37.19% |
| 43 | 学習院 | 6.01% | 44 | 桐朋女子 | 21.05% | 44 | 山脇学園 | 37.02% |
| 44 | 共立女子 | 5.91% | 45 | 品川女子学院 | 19.87% | 45 | 桐朋女子 | 36.80% |
| 45 | 東京電機大学 | 5.62% | 46 | 学習院女子 | 18.92% | 46 | 獨協 | 34.59% |
| 46 | 立教女学院 | 5.53% | 47 | 香蘭女学校 | 14.74% | 47 | 日本大学第二 | 33.91% |
| 47 | 東京純心女子 | 5.52% | 48 | 跡見学園 | 14.20% | 48 | 駒場東邦 | 33.78% |
| 48 | 創価 | 5.12% | 49 | 佼成学園 | 14.09% | 白鴎※2 | 33.65% | |
| 49 | 品川女子学院 | 5.10% | 50 | 東京純心女子 | 13.78% | 49 | 東京都市大付属 | 32.02% |
| 50 | 順天 | 5.05% | 白鴎※2 | 7.27% | 50 | 多摩大学附属聖ケ丘 | 31.39% | |
※最新データ未入手のため2005-2010年の6年平均
※1:2011年第一期生実績
※2:2008-2010年3年平均値
[1]国公立20大学 大学合格率平均値 [2]早慶上智 大学合格率平均値 [3]MARCH 大学合格率平均値
[4]都立白鴎高等学校の合格実績評価 [5]内進生vs高入生→合格実績比較
[6_1]総合的に大学合格実績が伸びている学校 [6_2]国公立20大学の大学合格実績を伸ばしている学校
[6_3]早慶上智の大学合格実績を伸ばしている学校 [6_4]MARCHの大学合格実績を伸ばしている学校