2011年春・大学進学/合格実績分析

2005〜2011年の7年間の大学合格率平均値 BEST50校

国公立20大学早慶上智MARCH

MARCH

順位 学校名 都県 男女 合格率 前年順位
1 横浜共立学園 神奈川 98.9% ▲1
2 鎌倉女学院 神奈川 97.5% ▼1
3 開智(一貫) 埼玉 96.6% ▲2
4 鴎友学園女子 東京 95.5% ▼1
5 穎明館 東京 91.8% ▲4
6 桐光学園 神奈川 91.0% ▲1
7 頌栄女子学院 東京 90.6% ▼1
8 世田谷学園 東京 89.8% ▲2
9 吉祥女子 東京 88.9% ▲2
10 帝京大学 東京 88.7% ▼6
11 山手学院 神奈川 84.9% ▼3
12 神奈川大学附属 神奈川 84.8% ▲2
13 大妻多摩 東京 83.6% -
14 昭和学院秀英 千葉 82.0% ▲1
15 逗子開成 神奈川 81.2% ▼3
16 市川 千葉 80.5% ▲1
17 鎌倉学園 神奈川 79.5% ▲2
18 豊島岡女子学園 東京 77.6% ▼2
19 横浜雙葉 神奈川 74.8% ▲2
20 大妻 東京 74.4% ▲11
21 公文国際学園 神奈川 74.1% ▲4
22 サレジオ学院 神奈川 74.1% ▼4
23 富士見 東京 73.8% ▲4
24 栄東 埼玉 73.8% ▼0
25 洗足学園 神奈川 73.0% ▲3
26 東京 72.9% -
27 城北 東京 70.4% ▲2
28 城北埼玉 埼玉 70.3% ▼6
29 浦和明の星女子 埼玉 69.7% ▼9
30 渋谷教育学園渋谷 東京 68.8% ▲3
31 攻玉社 東京 68.3% ▼1
32 西武学園文理 埼玉 66.8% ▲2
33 本郷 東京 65.7% ▲3
34 桐蔭学園(中等教育)*1 神奈川 65.6% ▼11
35 女子学院 東京 65.3% ▲3
36 國學院大學久我山 東京 65.1% ▼1
37 晃華学園 東京 64.6% -
38 田園調布学園 東京 63.9% ▲1
39 光塩女子学院 東京 63.6% ▼7
40 雙葉 東京 63.3% ▼0
41 フェリス女学院 神奈川 62.4% ▲1
42 東邦大学付属東邦 千葉 62.3% ▼1
43 桐朋 東京 60.8% ▲5
44 江戸川学園取手 茨城 59.4% ▲2
45 森村学園 神奈川 58.1% ▼1
46 成城 東京 56.1% ▼3
47 普連土学園 東京 55.5% ▲2
48 淑徳与野 埼玉 55.4% ▲3
49 芝浦工業大学柏 千葉 54.6% ▲3
50 桐蔭学園 神奈川 54.3% ▼5
*1 3年間の平均値

MARCHとは、明治大学 (M) 青山学院大学 (A) 立教大学 (R) 中央大学 (C) 法政大学 (H) の5大学を指します。

(数値はすべて現役浪人の合計で算出)

 

 

2011年春・大学進学/合格実績分析NAVI

[1]国公立20大学 大学合格率平均値  [2]早慶上智 大学合格率平均値  [3]MARCH 大学合格率平均値
[4]都立白鴎高等学校の合格実績評価  [5]内進生vs高入生→合格実績比較
[6_1]総合的に大学合格実績が伸びている学校   [6_2]国公立20大学の大学合格実績を伸ばしている学校
[6_3]早慶上智の大学合格実績を伸ばしている学校 [6_4]MARCHの大学合格実績を伸ばしている学校

 

 

▲ページの上に戻る

サイトマップ  免責事項  広告掲載  運営会社  相互リンクについて                               Gakken(C)Gakken Gakken Education Publishing Co.,Ltd. 無断複製・転載を禁ず