2011年入試DATA分析
(L)埼玉(男女)偏差値帯別受験者数増減
偏差値60以上のゾーンで受験者増が顕著
首都圏模試センター、12月偏差値40以上を抽出
| (L-1)埼玉(男子)偏差値帯別受験者数増減 |
| 日程 |
偏差値帯 |
受験者数 |
新設日程数 |
| 2010年 |
2011年 |
前年比 |
| 1月午前入試 | 65- | 3,191 | 3,593 | 112.6% | 0 |
| 60-64 | 3,700 | 4,539 | 122.7% | 1 |
| 55-59 | 5,259 | 4,585 | 87.2% | 1 |
| 50-54 | 1,960 | 1,498 | 76.4% | 1 |
| 45-49 | 346 | 639 | 184.7% | 2 |
| 40-44 | 743 | 718 | 96.6% | 0 |
| 合計 | 15,199 | 15,572 | 102.5% | 5 |
| (L-2)埼玉(女子)偏差値帯別受験者数増減 |
| 日程 |
偏差値帯 |
受験者数 |
新設日程数 |
| 2010年 |
2011年 |
前年比 |
| 1月午前入試 | 65- | 2,223 | 2,462 | 110.8% | 0 |
| 60-64 | 3,102 | 3,759 | 121.2% | 1 |
| 55-59 | 3,814 | 3,637 | 95.4% | 1 |
| 50-54 | 2,134 | 1,817 | 85.1% | 0 |
| 45-49 | 485 | 781 | 161.0% | 3 |
| 40-44 | 1,140 | 848 | 74.4% | 0 |
| 合計 | 12,898 | 13,304 | 103.1% | 5 |
|---|
《解説》
栄東の人気により男女とも偏差値60以上のゾーンで受験者増が顕著。45-49のゾーンでの増加はおもに開智未来の新規開校によるもの。