内進生vs高入生→合格実績比較
大学合格実績が伸びている学校→絶対評価的アプローチ
1.総合的に伸ばしている学校 2.国公立20大を伸ばしている学校 3.早慶上智を伸ばしている学校 4.MARCHを伸ばしている学校
■大学合格実績の伸び→絶対評価的アプローチ
進学実績が「伸びている」学校の抽出のしかたにはさまざまな手法があるだろう。
絶対数としての合格者数や、卒業生数に対する合格者数の比率などがその根拠になる場合が多い。
ただ「伸び」を測る場合、どこを基準に算出するかは大きな問題となる。
10年前の数字と比べて2倍の伸びでも、9年前の数字と比べれば1.5倍の伸びかもしれないし、比較の基準になった年度が極端に低い実績の年なら伸びは大きく見えるいっぽうで、実績が高かった年と比べてしまえば、伸びはさほどでもないということになってしまう可能性がある。
そこで今回は大学合格実績7年間推移を「国公立20大学」「早慶上智」「MARCH」と集計した100校の「実績の伸び」を絶対評価で表現してみようと考えた。
つまり7年間でそれぞれ記録した数値に「順位」をつけ、
7年間のうちの直近3年間の順位を合計することで、「特に最近自己記録を更新している」状況を抽出しようとした。
7年間のうち、直近3年間でベスト3の数字なら1+2+3で最高値は6、その逆で直近3年間でワースト3なら5+6+7で18となる。数値が高い順に2009,2010,2011でも2011,2010,2009でも合計値は変わらないが、大学合格実績には浮き沈みがつきまとう以上、さほど大きな問題ではないだろう。
この中で進学志向が国公立にシフトしている場合や、難関私大が強調されている場合、MARCHの実績が飛びぬけている場合など、学校ごとの特徴も浮かび上がってくる。
ということで、表1=総合ランキング、表2=「国公立20大学」、表3=「早慶上智」、表4=「MARCH」としてそれぞれに20校程度の上位校をピックアップしている。
とにかくあくまでその学校の絶対評価的側面をクローズアップした集計なので、学校間の順位を正確に測るものではないことを最後に念を押しておきたい。
| 県 | 2011 | 2010 | 2009 | 得点 | 国公立20大学 | 早慶上智 | MARCH | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | ||||||||
| 1 | 鴎友学園女子 | 女 | 東京 | 6 | 6 | 6 | 18 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 7 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 |
| 2 | 高輪 | 男 | 東京 | 6 | 6 | 8 | 20 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 5 | 6 |
| 2 | 鎌倉学園 | 男 | 神奈川 | 6 | 6 | 8 | 20 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 7 | 6 |
| 4 | 江戸川女子 | 女 | 東京 | 9 | 6 | 6 | 21 | 1 | 2 | 6 | 5 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 |
| 4 | 大妻 | 女 | 東京 | 6 | 8 | 7 | 21 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 | 7 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | 東京都市大学付属 | 男 | 東京 | 6 | 7 | 8 | 21 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 7 | 6 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 7 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 7 | 6 |
| 4 | 洗足学園 | 女 | 神奈川 | 8 | 6 | 7 | 21 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | 7 |
| 4 | 淑徳与野 | 女 | 埼玉 | 6 | 7 | 8 | 21 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 7 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 4 | 7 |
| 9 | 本郷 | 男 | 東京 | 10 | 6 | 6 | 22 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 7 |
| 9 | 昭和学院秀英 | 共 | 千葉 | 10 | 6 | 6 | 22 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | 茨城 | 共 | 茨城 | 10 | 6 | 6 | 22 | 4 | 1 | 5 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 6 | 5 |
| 12 | 世田谷学園 | 男 | 東京 | 9 | 8 | 6 | 23 | 1 | 2 | 6 | 5 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 7 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 12 | 神奈川大学附属 | 共 | 神奈川 | 7 | 9 | 7 | 23 | 2 | 4 | 1 | 3 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 12 | 清泉女学院 | 女 | 神奈川 | 9 | 8 | 6 | 23 | 6 | 1 | 2 | 7 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 7 | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 4 | 7 |
| 12 | 山手学院 | 共 | 神奈川 | 6 | 9 | 8 | 23 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 7 |
| 12 | 市川 | 共 | 千葉 | 8 | 7 | 8 | 23 | 3 | 1 | 4 | 2 | 7 | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 7 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 17 | 攻玉社 | 男 | 東京 | 10 | 7 | 7 | 24 | 6 | 1 | 3 | 5 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 7 | 6 |
| 17 | フェリス女学院 | 女 | 神奈川 | 10 | 8 | 6 | 24 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 7 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 7 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 4 | 6 |
| 17 | 暁星国際 | 共 | 千葉 | 12 | 6 | 6 | 24 | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 7 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 7 |
| 17 | 成田高等学校付属 | 共 | 千葉 | 8 | 10 | 6 | 24 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 6 | 1 | 4 | 5 | 7 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 5 | 4 | 6 |
| 県 | 2011 | 2010 | 2009 | 得点 | 国公立20大学 | 早慶上智 | MARCH | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | ||||||||
| 1 | 鴎友学園女子 | 女 | 東京 | 6 | 6 | 6 | 18 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 7 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 |
| 1 | 大妻 | 女 | 東京 | 6 | 8 | 7 | 21 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 | 7 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 高輪 | 男 | 東京 | 6 | 6 | 8 | 20 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 5 | 6 |
| 1 | 東京都市大学付属 | 男 | 東京 | 6 | 7 | 8 | 21 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 7 | 6 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 7 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 7 | 6 |
| 1 | 早稲田 | 男 | 東京 | 6 | 9 | 13 | 28 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 | 7 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 5 | 7 |
| 1 | 鎌倉学園 | 男 | 神奈川 | 6 | 6 | 8 | 20 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 7 | 6 |
| 1 | 公文国際学園 | 共 | 神奈川 | 6 | 12 | 7 | 25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 1 | 6 | 3 | 2 | 7 | 4 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 7 | 5 |
| 1 | 山手学院 | 共 | 神奈川 | 6 | 9 | 8 | 23 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 7 |
| 1 | 浦和明の星女子 | 女 | 埼玉 | 6 | 9 | 16 | 31 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 7 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 1 | 栄東 | 共 | 埼玉 | 6 | 11 | 11 | 28 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 7 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 5 | 7 |
| 1 | 淑徳与野 | 女 | 埼玉 | 6 | 7 | 8 | 21 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 7 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 4 | 7 |
| 12 | 聖徳学園 | 共 | 東京 | 7 | 13 | 15 | 35 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | 7 | 3 | 7 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 |
| 12 | 山脇学園 | 女 | 東京 | 7 | 11 | 10 | 28 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 7 | 6 | 6 | 1 | 4 | 2 | 5 | 7 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 7 |
| 12 | 神奈川大学附属 | 共 | 神奈川 | 7 | 9 | 7 | 23 | 2 | 4 | 1 | 3 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | 桜蔭 | 女 | 東京 | 8 | 6 | 11 | 25 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 7 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 |
| 15 | 共立女子 | 女 | 東京 | 8 | 12 | 6 | 26 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 7 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 |
| 15 | 駒場東邦 | 男 | 東京 | 8 | 10 | 8 | 26 | 3 | 1 | 4 | 7 | 6 | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 | 6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 7 | 6 | 3 |
| 15 | 順天 | 共 | 東京 | 8 | 7 | 10 | 25 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | 7 | 5 | 3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 6 |
| 15 | 栄光学園 | 男 | 神奈川 | 8 | 11 | 7 | 26 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | 6 | 5 |
| 15 | 鎌倉女学院 | 女 | 神奈川 | 8 | 9 | 9 | 26 | 4 | 3 | 1 | 6 | 5 | 2 | 7 | 5 | 1 | 3 | 7 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 7 |
| 15 | 湘南学園 | 共 | 神奈川 | 8 | 12 | 13 | 33 | 1 | 4 | 3 | 7 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 1 | 7 | 2 | 6 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 5 |
| 15 | 洗足学園 | 女 | 神奈川 | 8 | 6 | 7 | 21 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | 7 |
| 15 | 市川 | 共 | 千葉 | 8 | 7 | 8 | 23 | 3 | 1 | 4 | 2 | 7 | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 7 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 15 | 成田高等学校付属 | 共 | 千葉 | 8 | 10 | 6 | 24 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 6 | 1 | 4 | 5 | 7 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 5 | 4 | 6 |
| 15 | 春日部共栄 | 共 | 埼玉 | 8 | 10 | 11 | 29 | 2 | 5 | 1 | 6 | 3 | 7 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 |
国公立20大学とは
東京大、京都大、一橋大、東京工業大、北海道大、東北大、大阪大、筑波大、千葉大、埼玉大、東京外語大、東京学芸大、東京農工大、東京医科歯科大、東京芸術大、電気通信大、首都大学東京、お茶の水女子大、横浜国立大、横浜市立大の20大学
| 県 | 2011 | 2010 | 2009 | 得点 | 国公立20大学 | 早慶上智 | MARCH | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | ||||||||
| 1 | 江戸川女子 | 女 | 東京 | 9 | 6 | 6 | 21 | 1 | 2 | 6 | 5 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 |
| 1 | 桜蔭 | 女 | 東京 | 8 | 6 | 11 | 25 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 7 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 |
| 1 | 鴎友学園女子 | 女 | 東京 | 6 | 6 | 6 | 18 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 7 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 |
| 1 | 晃華学園 | 女 | 東京 | 14 | 6 | 9 | 29 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 4 | 5 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 7 |
| 1 | 頌栄女子学院 | 女 | 東京 | 9 | 6 | 11 | 26 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 7 |
| 1 | 女子学院 | 女 | 東京 | 11 | 6 | 10 | 27 | 1 | 3 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 7 |
| 1 | 高輪 | 男 | 東京 | 6 | 6 | 8 | 20 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 5 | 6 |
| 1 | 本郷 | 男 | 東京 | 10 | 6 | 6 | 22 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 7 |
| 1 | 鎌倉学園 | 男 | 神奈川 | 6 | 6 | 8 | 20 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 7 | 6 |
| 1 | 洗足学園 | 女 | 神奈川 | 8 | 6 | 7 | 21 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | 7 |
| 1 | 暁星国際 | 共 | 千葉 | 12 | 6 | 6 | 24 | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 7 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 7 |
| 1 | 昭和学院秀英 | 共 | 千葉 | 10 | 6 | 6 | 22 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 茨城 | 共 | 茨城 | 10 | 6 | 6 | 22 | 4 | 1 | 5 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 6 | 5 |
| 14 | 穎明館 | 共 | 東京 | 13 | 7 | 7 | 27 | 6 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 7 |
| 14 | 攻玉社 | 男 | 東京 | 10 | 7 | 7 | 24 | 6 | 1 | 3 | 5 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 7 | 6 |
| 14 | 順天 | 共 | 東京 | 8 | 7 | 10 | 25 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | 7 | 5 | 3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 6 |
| 14 | 城北 | 男 | 東京 | 12 | 7 | 9 | 28 | 3 | 2 | 7 | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 7 |
| 14 | 成蹊 | 共 | 東京 | 12 | 7 | 11 | 30 | 2 | 4 | 6 | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 7 | 6 | 1 |
| 14 | 東京都市大学付属 | 男 | 東京 | 6 | 7 | 8 | 21 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 7 | 6 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 7 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 7 | 6 |
| 14 | 桐朋 | 男 | 東京 | 13 | 7 | 8 | 28 | 2 | 7 | 4 | 1 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 |
| 14 | 豊島岡女子学園 | 女 | 東京 | 9 | 7 | 14 | 30 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 7 |
| 14 | カリタス女子 | 女 | 神奈川 | 16 | 7 | 6 | 29 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 |
| 14 | 横浜雙葉 | 女 | 神奈川 | 10 | 7 | 8 | 25 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 7 |
| 14 | 市川 | 共 | 千葉 | 8 | 7 | 8 | 23 | 3 | 1 | 4 | 2 | 7 | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 7 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 14 | 淑徳与野 | 女 | 埼玉 | 6 | 7 | 8 | 21 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 7 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 4 | 7 |
| 県 | 2011 | 2010 | 2009 | 得点 | 国公立20大学 | 早慶上智 | MARCH | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | ||||||||
| 1 | 江戸川女子 | 女 | 東京 | 9 | 6 | 6 | 21 | 1 | 2 | 6 | 5 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 |
| 1 | 鴎友学園女子 | 女 | 東京 | 6 | 6 | 6 | 18 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 7 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 |
| 1 | 暁星 | 男 | 東京 | 12 | 12 | 6 | 30 | 2 | 3 | 7 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 7 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 7 |
| 1 | 共立女子 | 女 | 東京 | 8 | 12 | 6 | 26 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 7 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 |
| 1 | 芝 | 男 | 東京 | 11 | 10 | 6 | 27 | 3 | 7 | 1 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 2 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 | 7 |
| 1 | 世田谷学園 | 男 | 東京 | 9 | 8 | 6 | 23 | 1 | 2 | 6 | 5 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 7 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 東京女学館 | 女 | 東京 | 11 | 9 | 6 | 26 | 6 | 2 | 3 | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 富士見 | 女 | 東京 | 10 | 10 | 6 | 26 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 |
| 1 | 本郷 | 男 | 東京 | 10 | 6 | 6 | 22 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 7 |
| 1 | カリタス女子 | 女 | 神奈川 | 16 | 7 | 6 | 29 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 |
| 1 | 清泉女学院 | 女 | 神奈川 | 9 | 8 | 6 | 23 | 6 | 1 | 2 | 7 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 7 | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 4 | 7 |
| 1 | フェリス女学院 | 女 | 神奈川 | 10 | 8 | 6 | 24 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 7 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 7 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 4 | 6 |
| 1 | 暁星国際 | 共 | 千葉 | 12 | 6 | 6 | 24 | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 7 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 7 |
| 1 | 昭和学院秀英 | 共 | 千葉 | 10 | 6 | 6 | 22 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 成田高等学校付属 | 共 | 千葉 | 8 | 10 | 6 | 24 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 6 | 1 | 4 | 5 | 7 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 5 | 4 | 6 |
| 1 | 浦和ルーテル学院 | 共 | 埼玉 | 9 | 10 | 6 | 25 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 7 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 6 | 5 |
| 1 | 茨城 | 共 | 茨城 | 10 | 6 | 6 | 22 | 4 | 1 | 5 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 6 | 5 |
| 18 | 穎明館 | 共 | 東京 | 13 | 7 | 7 | 27 | 6 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 7 |
| 18 | 大妻 | 女 | 東京 | 6 | 8 | 7 | 21 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 | 7 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | 攻玉社 | 男 | 東京 | 10 | 7 | 7 | 24 | 6 | 1 | 3 | 5 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 7 | 6 |
| 18 | 白百合学園 | 女 | 東京 | 11 | 10 | 7 | 28 | 4 | 6 | 1 | 7 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 | 5 | 6 |
| 18 | 東洋英和女学院 | 女 | 東京 | 13 | 8 | 7 | 28 | 6 | 3 | 4 | 7 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 6 | 5 |
| 18 | 雙葉 | 女 | 東京 | 11 | 10 | 7 | 28 | 1 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 7 | 1 | 3 | 6 | 5 | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | 栄光学園 | 男 | 神奈川 | 8 | 11 | 7 | 26 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | 6 | 5 |
| 18 | 神奈川大学附属 | 共 | 神奈川 | 7 | 9 | 7 | 23 | 2 | 4 | 1 | 3 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | 公文国際学園 | 共 | 神奈川 | 6 | 12 | 7 | 25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 1 | 6 | 3 | 2 | 7 | 4 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 7 | 5 |
