| | 12月・1月| 2月1日| 2月2日| 2月3日| 2月4日| 2月5日以降| | 女子へ| カレンダートップへ| |
■男女の部分は、緑は共学校、青は男子校、ピンクは女子校です。
このスケジュールは、2011年11月下旬時点の調査です。変更になる場合もありますので事前に学校にご確認ください。
| 日程 | 都 県 |
学校名 | 男女 | 募集人員 | 入試教科 | 面接 | 2012年度入試の主な注意点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月1日 | 千 葉 |
志学館(推薦) | 共 | 男女計60 | 国算 | ○ | 保護者同伴の面接 |
| 秀明八千代(専願) | 共 | 男女総計120 | 国算 | ○ | 本人と保護者と別々の面接 | ||
| 昭和学院(推薦) | 共 | 男女計60 | 国算 | ○ | 受験生のみの個別面接 | ||
| 昭和学院秀英(1回第一志望) | 共 | 男女計40 | 国算理社 | ||||
| 千葉国際(推薦) | 共 | 男女計30 | 国算 | ○ | 保護者同伴の面接 | ||
| 千葉明徳第一志望 | 共 | 男女計30 | 国算 | ○ | 受験生のみの個別面接 | ||
| 東海大学付属浦安(推薦) | 共 | 男女計50 | 国算理社 | ○ | 受験生のみの個別面接 | ||
| 東京学館浦安(第一志望) | 共 | 男女計20 | 国算 | ○ | 受験生のみのグループ面接 | ||
| 時任学園(推薦) | 共 | ||||||
| 日出学園(推薦) | 共 | 男女計20 | 国算作 | ○ | 受験生のみの個別面接 | ||
| 12月3日 | 千 葉 |
暁星国際(推薦) | 共 | 男女計30 | 国算または英算+基礎運動能力 | ||
| 西武台千葉(専願)特選 | 共 | 専願・男女計50 | 国算理社 | ○ | 保護者同伴の面接 | ||
| 西武台千葉(専願)進学 | 共 | 専願・男女計50 | 国算か国算理社 | ○ | 保護者同伴の面接 | ||
| 八千代松陰(専願推薦) | 共 | 男女計約120 | 国算 | ○ | 保護者同伴の面接 | ||
| 八千代松陰(自己推薦) | 共 | 男女計約120 | 計算+作文 | ○ | 保護者同伴の面接 | ||
| 茨 城 |
茨城(1) | 共 | 90 | 国算理社 | |||
| 土浦日本大学中等教育学校(推薦) | 共 | 男女計50 | 総合学力試験 | ○ | 受験生のみのグループ面接 | ||
| 栃 木 |
國學院大學栃木(1)(単願推薦) | 共 | 男女総計80 | ○ | 保護者同伴の面接 | ||
| 國學院大學栃木(1)(適性検査) | 共 | 男女総計80 | 適性検査 | ○ | 受験生のみの個別面接 | ||
| 公 立 |
埼玉県立伊奈学園 | 共 | 男女計80 | 抽選 | ○ | 抽選により160名の受験候補者を決定、1/15に作文・面接を実施 | |
| 12月4日 | 茨 城 |
常総学院(推薦) | 共 | 男女計70 | 国算 | ○ | 受験生のみの個別面接 |
| 12月10日 | 栃 木 |
國學院大學栃木(2) | 共 | 男女総計80 | 国算か国算理社 | ○ | 受験生のみの個別面接 |
| 公 立 |
県立千葉中学校(1次検査) | 共 | 40 | 適性検査 | ○ | 2次検査受検候補者を定員の4倍程度とし、1/28に適性検査・面接を実施する | |
| 12月18日 | そ の 他 |
海陽(特別給費生・東京) | 男 | 10名程度 | 国算理社 | ○ | 保護者同伴の面接 |
| 国 立 |
東京大学教育学部附属中等教育学校(推薦) | 共 | 約15 | 適性検査(作文含) | ○ | 面接あり | |
| 12月23日 | 茨 城 |
茗溪学園(推薦) | 共 | 男女計80 | 国算 | ○ | 受験生のみの個別面接 |
| 茗溪学園(自己推薦) | 共 | 男女計10 | 国算 | ○ | 受験生のみの個別面接 | ||
| 12月27日 | 栃 木 |
白鴎大学附属足利(2) | 共 | 男女総計90 | 国算理または国算 | ○ | 保護者同伴の面接 |
| 1月4日 | 茨 城 |
水戸英宏(2)一般B | 共 | 男女計約30 | 国算理社 | ||
| 1月5日 | 茨 城 |
茨城キリスト教学園(2)一般B | 共 | 男女計約20 | 国算 | ||
| 霞南至健(1) | 共 | 男女総計105 | 国算理社 | ||||
| 1月6日 | 茨 城 |
清真学園(前期) | 共 | 80 | 国算理社 | ||
| 智学館中等教育学校(2)一般B | 共 | 男女計10(帰国含) | 国算理社 | ○ | 受験生のみの個別面接 | ||
| 土浦日本大学中等教育学校(1) | 共 | 男女計50 | 国算理社 | ||||
| 栃 木 |
佐野日本大学(2)(推薦) | 共 | 男女(2)計40 | 作 | ○ | 受験生のみの個別面接 | |
| 佐野日本大学(2)(一般) | 共 | 男女(2)計40 | 国算か国算理社か国算英 | ○ | 受験生のみの個別面接 | ||
| 1月7日 | 茨 城 |
常総学院(1) | 共 | 男女計80 | 国算理社 | ||
| そ の 他 |
片山学園(国内・東京会場)(午後) | 共 | 男女総計100 | 国算理社 | |||
| 公 立 |
茨城県立並木中等教育学校 | 共 | 約80 | 適性検査 | ○ | 受験生のみのグループ面接 | |
| 1月8日 | 茨 城 |
茗溪学園(一般) | 共 | 男女計135 | 国算理社 | 海外枠・寮希望者は面接あり | |
| 静 岡 |
静岡聖光学院(I期東京A) | 男 | 総計110 | 国算理社 | |||
| そ の 他 |
函館ラ・サール(前期) | 男 | 計60 | 国算理社か国算理 | |||
| 土佐塾(前期東京) | 共 | 県外男女計120以内 | 国算理社 | ||||
| 長崎日本大学(東京・神奈川) | 共 | 男女総計80 | 国算か国算理社 | ||||
| 宮崎日本大学(東京・神奈川) | 共 | 男女総計105 | 国算か国算理社 | ||||
| 如水館(東京一般) | 共 | 男女計70 | 国算か国算理社 | ||||
| 海陽(T東京) | 男 | T計約70 | 国算理社 | ○ | 保護者同伴の面接 | ||
| 1月9日 | 茨 城 |
茨城(2) | 共 | 男女計20 | 国算理社 | ||
| 山 梨 |
駿台甲府(推薦) | 共 | 男女総計140 | 国算理社+作 | ○ | 保護者同伴の面接 | |
| 山梨学院大学附属(推薦) | 共 | 男女総計111 | 国算作 | ○ | 保護者同伴の面接 | ||
| そ の 他 |
秀光(東京選抜) | 共 | 男女総計120 | 国算理社 | |||
| 佐久長聖(東京) | 共 | 男女総計140 | 国算理社 | ||||
| 西大和学園(県外・東京) | 男 | 総計220 | 国算理社 | ||||
| 愛光 | 共 | 県外生男女計80 | 国算理社か国算理 | ||||
| 1月10日 | 埼 玉 |
浦和実業学園(1)A特待 | 共 | 男女計25 | 国算理社 | ||
| 浦和実業学園(1)A特待(午後) | 共 | 男女計25 | 国算 | ||||
| 大宮開成(1)特進 | 共 | 男女計約35 | 国算理社 | ||||
| 開智未来(1)(午後) | 共 | 男女計未来5開智25 | 国算か国算理社 | ||||
| 春日部共栄(1) | 共 | 男女計65 | 国算理社 | ||||
| 埼玉栄(1)(午前) | 共 | 1/10男女計60 | 国算理社 | ||||
| 埼玉栄(1)(午後) | 共 | 1/10男女計60 | 国算か国算理社 | ||||
| 埼玉平成(S選抜)(1)(午後) | 共 | 男女計20 | 国算理社 | ||||
| 埼玉平成(A進学)(1) | 共 | 男女計40 | 国算か国算理社 | ||||
| 栄東A | 共 | 男女計120 | 国算理社 | ||||
| 昌平(1)(午前) | 共 | 男女(1)計35 | 国算か国算理社 | ||||
| 昌平(1)(午後) | 共 | 男女(1)計35 | 国算か国算理社 | ||||
| 西武学園文理(1) | 共 | 男女計65 | 国算理社 | ||||
| 西武学園文理(1)(特選) | 共 | 男女計15 | 国算理社 | ||||
| 聖望学園(1)(専願) | 共 | 男女計15 | 国算か国算理社 | ○ | 受験生のみの個別面接 | ||
| 聖望学園(1)(一般) | 共 | 男女計20 | 国算か国算理社 | ||||
| 東京農業大学第三(1)(午後) | 共 | 男女計40 | 国算か国算理社 | ||||
| 星野学園(理数)(1) | 共 | 男女計25 | 国算理社 | ||||
| 1月11日 | 埼 玉 |
開智(1) | 共 | 男女計150 | 国算理社 | ||
| 開智未来(2)(午後) | 共 | 男女計未来10開智15 | 国算か国算理社 | ||||
| 埼玉栄(難関大I) | 共 | 1/11男女計30 | 国算理社 | ||||
| 埼玉栄(難関大I)(午後) | 共 | 1/11男女計30 | 国算理社 | ||||
| 栄東(東大選抜I) | 共 | 男女計60 | 国算理社 | ||||
| 城西川越(1) | 男 | 105 | 国算理社 | ||||
| 西武台新座(1)特進 | 共 | 男女計30 | 国算か国算理社 | ||||
| 西武台新座(1)特選(午後) | 共 | 男女計10 | 国算か国算理社 | ||||
| 星野学園(1) | 共 | 男女計80 | 国算理社 | ||||
| 本庄東高等学校附属(1) | 共 | 男女計40 | 国算か国算理社 | ||||
| 1月12日 | 埼 玉 |
開智(先端A) | 共 | 男女計20 | 国算理社 | ||
| 開智未来(未来選抜)(午後) | 共 | 男女計未来20 | 国算理社 | ||||
| 埼玉平成(S選抜)(2) | 共 | 男女計10 | 国算理社 | ||||
| 埼玉平成(A進学)(2) | 共 | 男女計20 | 国算か国算理社 | ||||
| 城北埼玉(1) | 男 | 100 | 国算理社 | ||||
| 西武台新座(2)特進 | 共 | 男女計20 | 国算か国算理社 | ||||
| 西武台新座(2)特選(午後) | 共 | 男女計10 | 国算か国算理社 | ||||
| 獨協埼玉(1) | 共 | 50 | 国算理社 | ||||
| 1月13日 | 埼 玉 |
浦和実業学園(2) | 共 | 男女計40 | 国算理社 | ||
| 大宮開成(1)英数 | 共 | 男女計約25 | 国算理社 | ||||
| 昌平(2) | 共 | 男女計15 | 国算か国算理社 | ||||
| 西武学園文理(2) | 共 | 男女計35 | 国算理社 | ||||
| 西武学園文理(2)(特選) | 共 | 男女計10 | 国算理社 | ||||
| 聖望学園(2) | 共 | 男女計30 | 国算か国算理社 | ||||
| 聖望学園(2)(午後) | 共 | 男女計30 | 国算か国算理社 | ||||
| 東京農業大学第三(2) | 共 | 男女計30 | 国算理社 | ||||
| 1月14日 | 埼 玉 |
春日部共栄(2) | 共 | 男女計45 | 国算理社 | ||
| 埼玉栄(2) | 共 | 男女計20 | 国算か国算理社 | ||||
| 自由の森学園(A) | 共 | 男女計30 | 国算・授業感想文 | ○ | 受験生のみのグループ面接 | ||
| 自由の森学園(B) | 共 | 男女計20 | 授業感想文 ・作 | ○ | 受験生のみの個別面接 | ||
| 自由の森学園(C) | 共 | 男女計20 | 国算・授業感想文 | ○ | 受験生のみの個別面接 | ||
| 本庄東高等学校附属(2) | 共 | 男女計30 | 国算か国算理社 | ||||
| そ の 他 |
早稲田摂陵(1)α | 共 | 男女α計60 | 国算理社または国算理 | |||
| 早稲田摂陵(1)β | 共 | 男女β計60 | 国算理社または国算理 | ||||
| 公 立 |
さいたま市立浦和(1次選抜) | 共 | 40 | 適性検査 | ○ | 1/14に1次選抜を実施、1/21に2次選抜(適性検査・面接)を実施する | |
| 1月15日 | 埼 玉 |
開智(2) | 共 | 男女計40 | 国算理社 | ||
| 城北埼玉(2) | 男 | 40 | 国算理社 | ||||
| 聖望学園(3) | 共 | 男女計10 | 国算か国算理社 | ||||
| 星野学園(理数)(2) | 共 | 男女計15 | 国算理社 | ||||
| 茨 城 |
清真学園(後期) | 共 | 男女計約15 | 国算 | ○ | 受験生のみの個別面接(体育・音楽実技と選択) | |
| 山 梨 |
山梨学院大学附属(一般) | 共 | 男女総計111 | 国算作 | ○ | 保護者同伴の面接 | |
| そ の 他 |
海陽(U東京) | 男 | U計約30 | 国算理 | ○ | 保護者同伴の面接 | |
| 1月16日 | 埼 玉 |
大宮開成(2)特進 | 共 | 男女計約20 | 国算理社 | ||
| 栄東B | 共 | 男女計30 | 国算理社 | ||||
| 昌平(3) | 共 | 男女計15 | 国算か国算理社 | ||||
| 1月17日 | 埼 玉 |
浦和実業学園(3) | 共 | 男女計20 | 国算理社 | ||
| 栄東(東大選抜II) | 共 | 男女計20 | 国算理社 | ||||
| 城西川越(2) | 男 | 40 | 国算理社 | ||||
| 茨 城 |
江戸川学園取手(1) | 共 | 男女計160 | 国算理社 | |||
| 1月18日 | 埼 玉 |
西武学園文理(3) | 共 | 男女計20 | 国算理社 | ||
| 西武学園文理(3)(特選) | 共 | 男女計5 | 国算理社 | ||||
| 獨協埼玉(2) | 共 | 20 | 国算理社 | ||||
| 星野学園(2) | 共 | 男女計30 | 国算理社 | ||||
| 1月19日 | 埼 玉 |
城北埼玉(3) | 男 | 20 | 国算理社 | ||
| 1月20日 | 千 葉 |
市川(1) | 共 | 180 | 国算理社 | ||
| 暁星国際IA(午後) | 共 | 男女T計40 | 国算または英算 | ||||
| 秀明八千代A(1/20) | 共 | 男女総計120 | 国算 | ○ | 本人と保護者と別々の面接 | ||
| 昭和学院(1)(一般) | 共 | 男女計20 | 国算か国算理社 | ○ | 受験生のみの個別面接 | ||
| 西武台千葉(1)進学 | 共 | 男女(1)計45 | 国算か国算理社 | ||||
| 専修大学松戸(1) | 共 | 男女計100 | 国算理社 | 帰国生のみ面接あり | |||
| 千葉明徳(1) | 共 | 男女計35 | 国算か国算理社 | ○ | 受験生のみの個別面接 | ||
| 東海大学付属浦安A | 共 | 男女計50 | 国算理社 | ||||
| 東京学館浦安I | 共 | 男女計25 | 国算か国算理社 | ||||
| 日出学園I | 共 | 男女計40 | 国算理社 | ||||
| 八千代松陰(1)1/20 | 共 | 男女(1)計約90 | 国算理社 | ○ | 受験生のみの個別面接 | ||
| 埼 玉 |
開智未来(4) | 共 | 男女計未来5開智30 | 国算か国算理社 | |||
| 埼玉栄(3) | 共 | 男女計10 | 国算か国算理社 | ||||
| 埼玉栄(難関大II) | 共 | 男女計若干名 | 国算理社 | ||||
| 聖望学園(4) | 共 | 男女計5 | 国算か国算理社 | ||||
| 1月21日 | 千 葉 |
志学館A | 共 | 男女ABC計60 | 国算か国算理社 | ○ | 保護者同伴の面接 |
| 秀明八千代A(1/21) | 共 | 男女総計120 | 国算 | ○ | 本人と保護者と別々の面接 | ||
| 西武台千葉(1)特選 | 共 | 男女(1)計45 | 国算理社 | ||||
| 千葉国際I | 共 | 男女計30 | 国算 | ○ | 保護者同伴の面接 | ||
| 千葉日本大学第一I | 共 | 男女計160 | 国算理社 | ||||
| 東邦大学付属東邦(前期) | 共 | 男女計250 | 国算理社 | ||||
| 時任学園(一般) | 共 | ||||||
| 成田高等学校付属(前期) | 共 | 男女計約85 | 国算理社 | ||||
| 八千代松陰(1)1/21 | 共 | 男女(1)計約90 | 国算 | ○ | 受験生のみの個別面接 | ||
| 麗澤(1) | 共 | 男女計80 | 国算理社 | ○ | 受験生のみのグループ面接 | ||
| 埼 玉 |
浦和ルーテル学院(1) | 共 | 男女計25 | 国算理社 | ○ | 本人と保護者と別々の面接 | |
| 埼玉平成(A進学)(3) | 共 | 男女計若干 | 国算か国算理社 | ||||
| 山 梨 |
駿台甲府(選抜) | 共 | 男女総計140 | 国算理社+作 | ○ | 保護者同伴の面接 | |
| 1月22日 | 千 葉 |
暁星国際IB | 共 | 男女T計40 | 国算理社または英算理社 | ||
| 志学館B | 共 | 男女ABC計60 | 国算か国算理社 | ○ | 保護者同伴の面接 | ||
| 渋谷教育学園幕張(1) | 共 | 男女計約190 | 国算理社 | ||||
| 昭和学院秀英(2回一般) | 共 | 男女計100 | 国算理社 | ||||
| 千葉明徳(2)(午後) | 共 | 男女計15 | 国算 | ||||
| 東京学館浦安II | 共 | 男女計15 | 国算か国算理社 | ||||
| 二松学舎大学附属柏(1) | 共 | 男女計約70 | 国算理社 | 帰国生は国算+面接 | |||
| 八千代松陰(1)1/22 | 共 | 男女(1)計約90 | 国算理社 | ○ | 受験生のみの個別面接 | ||
| 埼 玉 |
栄東C | 共 | 男女計10 | 国算理社 | |||
| 自由の森学園(D)(1) | 共 | 男女(D)計14 | 国算 | ○ | 受験生のみのグループ面接 | ||
| 秀明(医学部)(1) | 共 | 男女総計160 | 国算 | ○ | 受験生のみの個別面接 | ||
| 秀明(難関国立大)(1) | 共 | 男女総計160 | 国算理社 | ○ | 受験生のみの個別面接 | ||
| 秀明(総合)(1) | 共 | 男女総計160 | 国算 | ○ | 受験生のみの個別面接 | ||
| 茨 城 |
霞南至健(2) | 共 | 男女総計105 | 国算 | |||
| 北浦三育(1) | 共 | 15 | 国算作 | ○ | 本人と保護者と別々の面接 | ||
| 栃 木 |
國學院大學栃木(3) | 共 | 男女総計80 | 国算か国算理社 | ○ | 受験生のみの個別面接 | |
| 佐野日本大学(3)(一般) | 共 | 男女(3)計15 | 国算 | ○ | 受験生のみの個別面接 | ||
| そ の 他 |
早稲田佐賀(首都圏) | 共 | 男女計120 | 国算理社 | |||
| 国 立 |
千葉大学教育学部附属 | 共 | 男女計約70 | 国算理社 | |||
| 1月23日 | 千 葉 |
芝浦工業大学柏(1) | 共 | 男女計約100 | 国算理社 | 帰国生のみ面接あり | |
| 東海大学付属浦安B | 共 | 男女計20 | 国算か国算理社 | ||||
| 埼 玉 |
開智(先端B) | 共 | 男女計先端10・一貫20 | 国算理社 | |||
| 西武学園文理(4) | 共 | 男女計10 | 国算理社 | ||||
| 1月24日 | 千 葉 |
日出学園II | 共 | 男女計20 | 国算理社 | ||
| 埼 玉 |
東京農業大学第三(3) | 共 | 男女計15 | 国算理社 | |||
| 1月25日 | 千 葉 |
秀明八千代B | 共 | 男女総計120 | 国算 | ○ | 本人と保護者と別々の面接 |
| 昭和学院(2)(一般) | 共 | 男女計20 | 国算か国算理社 | ○ | 受験生のみの個別面接 | ||
| 八千代松陰(2) | 共 | 男女計約20 | 国算か国算理社 | ||||
| 麗澤(2) | 共 | 男女計50 | 国算理社 | ○ | 受験生のみのグループ面接 | ||
| 埼 玉 |
春日部共栄(3) | 共 | 男女計10 | 国算理社 | |||
| 西武台新座(3)特選(午後) | 共 | 男女計10 | 国算か国算理社 | ||||
| 立教新座(1) | 男 | 100 | 国算理社 | ||||
| 茨 城 |
江戸川学園取手(2) | 共 | 男女計60 | 国算理社 | |||
| 1月26日 | 千 葉 |
専修大学松戸(2) | 共 | 男女計30 | 国算理社 | ||
| 千葉日本大学第一II | 共 | 男女計90 | 国算理社 | ||||
| 千葉明徳(3) | 共 | 男女計15 | 国算か国算理社 | ○ | 受験生のみの個別面接 | ||
| 埼 玉 |
浦和実業学園(4) | 共 | 男女計10 | 国算理社 | |||
| 1月27日 | 千 葉 |
芝浦工業大学柏(2) | 共 | 男女計約70 | 国算理社 | ||
| 西武台千葉(2)進学 | 共 | 男女(2)計15 | 国算か国算理社 | ||||
| 西武台千葉(2)特選 | 共 | 男女(2)計15 | 国算理社 | ||||
| 東京学館浦安III | 共 | 男女計10 | 国算か国算理社 | ||||
| 埼 玉 |
星野学園(3) | 共 | 男女計10 | 国算理社 | |||
| 1月28日 | 茨 城 |
常総学院(2) | 共 | 男女計10 | 国算理社 | ||
| 土浦日本大学中等教育学校(2) | 共 | 男女計35 | 国算か国算理社 | ||||
| 水戸英宏(2)一般C | 共 | 男女計約10 | 国算 | ||||
| 栃 木 |
白鴎大学附属足利(3) | 共 | 男女総計90 | 国算理または国算 | ○ | 保護者同伴の面接 | |
| 公 立 |
千葉市立稲毛高等学校附属 | 共 | 40 | 適性検査 | ○ | 受験生のみのグループ面接 | |
| 1月29日 | 千 葉 |
二松学舎大学附属柏(2) | 共 | 男女計約20 | 国算理社 | 帰国生は国算+面接 | |
| 茨 城 |
茨城キリスト教学園(3)一般C | 共 | 男女計若干名 | 国算 | |||
| 1月31日 | 千 葉 |
成田高等学校付属(後期) | 共 | 男女計約15 | 国算理社 |
| | 12月・1月| 2月1日| 2月2日| 2月3日| 2月4日| 2月5日以降| | 女子へ| カレンダートップへ| |